QUẠT TẢN NHIỆT ORIENTALMOTOR
Chi tiết quạt tản nhiệt OrientalmotorQuạt tản nhiệt Orientalmotor |
Frame Size | Power Supply (VAC) | Max Air Flow* | Max Static Pressure* | |
Standard | Alarm Type | |||
5.51 in. (140 mm) | Three-Phase 200/220/230 | Three-Phase 200/220/230 | 177 CFM (5 m3/min) | 0.437 inH2O (109 Pa) |
6.30 in. (160 mm) | Single-Phase 100/110/115 | Single-Phase 100/110/115 | 258 CFM (7.3 m3/min) | 0.63 inH2O (157 Pa) |
Single-Phase 200/230 | Single-Phase 200/230 | |||
Three-Phase 200/220/230 | Three-Phase 200/220/230 | |||
7.09 in. (180 mm) | Single-Phase 100/110/115 | Single-Phase 100/110/115 | 452 CFM (12.8 m3/min) | 0.982 inH2O (245 Pa) |
Single-Phase 200/230 | Single-Phase 200/230 | |||
Three-Phase 200/220/230 | Three-Phase 200/220/230 | |||
Variable Flow 7.09 in. (180 mm) | Single-Phase 100/115 | - | 452 CFM (12.8 m3/min) | 1.02 inH2O (255 Pa) |
Single-Phase 200/230 | - | |||
7.87 in. (200 mm) | Single-Phase 100/110/115 | Single-Phase 100/110/115 | 547 CFM (15.5 m3/min) | 1.06 inH2O (265 Pa) |
Single-Phase 200/230 | Single-Phase 200/230 | |||
Three-Phase 200/220/230 | Three-Phase 200/220/230 | |||
9.84 in. (250 mm) | Single-Phase 100/110/115 | Single-Phase 100/110/115 | 848 CFM 24 m3/min) | 1.65 inH2O (410 Pa) |
Single-Phase 200/230 | Single-Phase 200/230 | |||
Three-Phase 200/220/230 | Three-Phase 200/220/230 | 883 CFM (25 m3/min) |
MODEL QUẠT TẢN NHIỆT ORIENTALMOTOR
MRS14-TUL
MRS16-BUL
MRS16-DUL
MRS16-TUL
MRS14-TTM
MRS18-BUL
MRS18-DUL
MRS18-TUL
MRS16-BTA
MRS16-DTA
MRS16-TTA
MRS16-BTM
MRS18-BH
MRS16-DTM
MRS16-TTM
MRS18-DH
MRS18-TH
MRS18V2-B
MRS18V2-D
MRS20-BUL
MRS18-BTM
MRS20-DUL
MRS20-TUL
MRS18-BMH
MRS18-DTM
Đăng nhận xét